四川大学原子核科学技术研究所2022年硕士研究生招生各专业复试分数线及上线名单
发布日期:2022-03-17浏览次数:8784
四川大学原子核科学技术研究所2022年硕士研究生招生各专业复试分数线及上线名单
根据《四川大学2022年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经本单位研究生招生工作领导小组研究,2022年我所硕士研究生招生复试相关安排如下:
一、复试形式及时间
复试形式为线上远程网络复试。复试平台及复试时间安排等后续另行通知,敬请密切关注我所官网(网址:http://720inst.scu.edu.cn/Article/recruit?id=42&mid=38)。
二、复试分数线
我单位所有专业的分数线与学校所公示的分数线一致,详见链接:四川大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。
三、复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
106102082710049 | 李涛 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710015 | 陈浩文 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710061 | 李文亮 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710065 | 廖文龙 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710097 | 王海 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710084 | 杨宇翔 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710076 | 骆小宝 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710078 | 汪彦熹 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710100 | 谢印 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710088 | 刘林 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710077 | 张枫 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710014 | 徐良波 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710011 | 唐仁灯 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710050 | 欧雯馨 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710018 | 赖纪伟 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710073 | 李正东 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710051 | 陈文 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710059 | 谭富元 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710026 | 罗相洋 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710035 | 赵煜帆 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710023 | 邹孟谦 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710031 | 郭宇轩 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710025 | 黄炜强 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710052 | 江林 | 082700 | 核科学与技术 |
106102082710019 | 詹美强 | 082700 | 核科学与技术 |
106102085810410 | 罗元阁 | 085803 | 核能工程 |
106102085810430 | 蒋永杰 | 085803 | 核能工程 |
106102085810243 | 刘伟 | 085803 | 核能工程 |
106102085810411 | 张翔宇 | 085803 | 核能工程 |
106102085810408 | 陈暾 | 085803 | 核能工程 |
106102085810171 | 李天航 | 085803 | 核能工程 |
106102085810170 | 刘贤亮 | 085803 | 核能工程 |
106102085810407 | 邓以潇 | 085803 | 核能工程 |
106102085810228 | 王硕 | 085803 | 核能工程 |
106102085810245 | 曹磊 | 085803 | 核能工程 |
106102085810227 | 张润宇 | 085803 | 核能工程 |
四川大学原子核科学技术研究生办公室
2022年3月17日